참가업체
- 대전 국제 와인 EXPO 2025
- 10. 18(토)- 10. 26(일)
- 대전컨벤션센터 제 1-2전시장
- 와인문화행사
- 10. 18(토)- 10. 26(일)
- 와인&주류 박람회
- 10. 24(금)- 10. 26(일)
전시참가 안내
행사안내
| 행사명 | 대전 국제 와인 EXPO 2023 | 
|---|---|
| 운영일시 | 2023. 9. 3(일) ~ 10(일)/ 11:00 ~ 18:00 국제 와인&주류박람회 : 9. 8(금) ~ 10(일) ※ 단, 9.8(금)은19:00까지 운영 | 
| 장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 제 1.2전시장 등 | 
| 규모 | 16개국 200개 업체 | 
| 전시품목 | 국내외 와인, 전통주, 스피릿츠(Sprits), 맥주, 와인관련 서비스·교육·용품, 음식 등 | 
참가신청 절차
- 
회원가입홈페이지 회원가입 / 로그인
- 
참가신청서 제출온라인 참가신청 또는 신청서 다운로드 및 이메일 제출
- 
인보이스 발송신청서 접수 후 1일 이내
- 
참가비 납부인보이스 발송 후 2주 이내
 부스 총액의 100% 납부
참가신청 일정
| 구분 | 신청기한 | 인보이스 발송 | 참가비 납부(100%) | 
|---|---|---|---|
| 조기신청 | ~2023.6.30 | 신청서 접수 후 1일 이내 | 인보이스 발송 후 2주 이내 부스 총액의 100% 납부 | 
| 일반신청 | ~2023.7.31 | 
참가방법
참가비용(부가세 별도)
| 구분 | 기준 | 규격 | 단가 (부가세 별도) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 조기신청 | ||||
| 독립부스 | 2개 부스 이상 신청 | 3m × 3m | 600,000원 | 500,000원 | ※ 부스 설치 위치는 사전에 사무국과 협의 | 
| 기본부스 | 3m × 3m | 900,000원 | 800,000원 | - | |
| 추가 옵션 (코너부스) | 3개 부스 이하 신청 | 300,000원 / 참가업체 | 2면 개방 (구역(zone)별 8개사 선착순) | ||
부대시설 및 기술지원 신청(부가세 별도)
• 기본부스는 부스 당 1Kw가 무료 제공되며, 추가 필요량만 별도 신청
| 품목 | 단가 | |
|---|---|---|
| 전기 (단상220V / 삼상220V / 삼상380V) | 주간 | 60,000원 | 
| 24시간 | 80,000원 | |
| 급배수 | 250,000원 | |
| 인터넷 전용선(LAN) | 100,000원 | |
할인적용
| 구분 | 기준 | 할인율 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 규모할인 | 10부스 이상 | 참가비 총액의 10% (부가세 별도) | |
| 20부스 이상 | 참가비 총액의 20% (부가세 별도) | ||
| 장기참가 할인 | 2017~2022년 내 3회 이상 참가실적 | 참가비 총액의 10% (부가세 별도) | 타 할인혜택과 중복 시 5% 할인 | 
| 특별할인 | 아시아와인트로피 10종 이상 출품 | 참가비 총액의 10% (부가세 별도) | 와인트로피 출품 등록 후 최종 적용 | 
| 아시아와인트로피 20종 이상 출품 | 참가비 총액의 20% (부가세 별도) | 와인트로피 출품 등록 후 최종 적용 | |
| 대전 소상공인 특별할인 | 대전시 내 사업자로서 소상공인 기준 해당 | 참가비 총액의 30% (부가세 별도) | 소상공인 확인서 제출 | 
참가비 입금 안내
| 은행 | 계좌번호 | 예금주 | 
|---|---|---|
| KEB 하나은행 | 622-910007-28404 | 대전관광공사 | 
- ※ 접수기한 이후 취소는 환불불가 
 ※ 참가비 납부 후 사업자등록증 제출
 
            